Перейти к содержанию
Друзья, важная новость! ×

Battle for Bialystok, WFB Tournament in Poland, spring 2011


Рекомендуемые сообщения

  • 2 недели спустя...

Мысль вслух- там Блажей зареген. Кто помнит Блажея?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

со вторым в конкурсе неудачников? :)

до второго места не хватило 100 что ли виктори поинтов

до первого - двух турнирных.

устал.

[ Добавлено спустя 5 минут 54 секунды ]

1 Kalafior DOCH 84

2 Artur Szyndler BRE

3 Nikolai DE

4 Debek BRE

5 Dastor BRE

6 Robson HE

7 Polit DOCH

8 Laik WE

9 Duke WOC

10 Kudlaty

финальная десятка.

полная таблица
Miejsce Nazwa Punkty All Punkty Bitwy Małe punkty Armia

1 Marcin "Kalafior" Szlasa-Rokicki 84 84 4748 DOCH

2 Artur Szyndler 82 82 6283 BR

3 Nikolay Zubkov 82 82 6004 DE

4 Piotr "Dębek" Dębkowski 81 81 4569 BR

5 Konrad "Dastor" Jabłoński 76 76 4313 BR

6 Robert Mrozek 74 74 4218 HE

7 Darek "Dalmar" Polit 74 74 3371 DOCH

8 Tomasz "Laik" Gęgotek 73 73 4130 WE

9 Adam "Duke" Lewański 72 72 2921 WOC

10 Maciej "Kudłaty" Przygуrzewski 72 72 2881 DF

11 Jakub "Thain" Skibicki 71 71 5100 DE

12 Piotr "Marian" Fąfara 71 71 3508 DOCH

13 Michał "Żaba" Szczepaniak 69 69 2766 DE

14 Piotr "Gotih" Wald 68 68 2689 EMP

15 Błażej "bless" Misztal 68 68 2588 O&G

16 Krzysztof "Dimmu" Gotowicz 68 68 2162 SK

17 Piotr Głomski 68 68 1990 EMP

18 Wojciech Soporowski 67 67 3474 WE

19 Karol "Malin" Malinowski 67 67 2569 DOCH

20 Roman "Wfilin" Harchevnikov 66 66 3656 DF

21 Paweł "Grichalk" Krauze 66 66 2890 DF

22 Karol "KJ" Juralewicz 65 65 1844 VC

23 Paweł "Bigpasiak" Paszek 65 65 1569 WE

24 Bartosz Miszon 64 64 2915 VC

25 Paweł "Gąsior" Gąsiewski 64 64 2671 VC

26 Stanisław "Crusader" Scheiner 64 64 2616 BOCH

27 Łukasz "Druchii" Borowik 64 64 2375 DE

28 Marek "Szaitis" Gmyrek 64 64 2103 VC

29 Kacper "święta Barbara" Bucki 63 63 2527 WOC

30 Maciej "Szwentas" Świątkiewicz 63 63 2002 HE

31 Zbigniew "Barbarossa" Łobocki 63 63 1920 DE

32 Paweł "Lohost" Prusaczyk 63 63 1856 DE

33 Michał "Kołata" Kołakowski 63 63 1611 O&G

34 Aleksander "Rince" Jaworowski 63 63 1531 DE

35 Piotr "Morrok" Otlewski 63 63 1052 SK

36 Ziemowit "Ziemko" Żywiołowski 62 62 1428 LIZ

37 Bartłomiej "Lazur" Lazurek 62 62 1327 SK

38 Karol "Karlee" Wyszkowski 62 62 1232 EMP

39 Rafał "Relosu" Kołban 61 61 1812 HE

40 Łukasz "Śmiechu" Śmiechowski 59 59 991 TK

41 Karol "Młody" Pietrowicz 56 56 893 SK

42 Mateusz "The Miz" Eljasz 56 56 351 BR

43 Bartłomiej "Bartys" Lewandowski 55 55 970 DF

44 Jan "Paździoch" Bodzioch 55 55 128 BR

45 Marcin Chłopek 54 54 1489 WE

46 Konrad "Klops" Jankowski 54 54 39 BOCH

47 Jakub "Kotlet" Kotela 54 54 -565 WOC

48 Adam Zielony 53 53 -818 VC

49 Adam "Voodoo" Staniszewski 52 52 28 DF

50 Jakub "Asassello" Maciążek 52 52 -386 HE

51 Dariusz "Helion" Kochanowski 51 51 117 EMP

52 Pavel Iukhno 51 51 -297 LIZ

53 Marcin "Kalesoner" Zakrzewski 51 51 -372 TK

54 Sergiy Leshchenko 51 51 -754 SK

55 Mariusz "Kielon" Kiliszek 50 50 -637 HE

56 Daniel "Arbiter Elegancji" Moczulski 50 50 -675 DF

57 Vladyslav Pavlov 50 50 -787 VC

58 Leszek "Daw" Kochanowski 50 50 -961 VC

59 Kacper "Jaszczurka" Rutecki 48 48 -1275 DF

60 Radek "Yedee" Bednarski 47 47 -710 WOC

61 Maciej "Młynek" Młyński 47 47 -962 DE

62 Andrzej "Viatroof" Wiatrow 46 46 -1137 DE

63 Sergey "Conjurer" Vishnyakov 46 46 -1400 SK

64 Andrey Baranovskyi 46 46 -1479 EMP

65 Tomek "runepriest" Tutaj 46 46 -1518 WE

66 Mateusz "Goboss" Pudzianowski 45 45 -1301 WE

67 Konrad "Khanrad" Kotelczuk 44 44 -1848 ONG

68 Jasiuuu Leszczyński 44 44 -2850 WOC

69 Łukasz Żabicki 43 43 -1222 LIZ

70 Timophey Orekhov 43 43 -1852 HE

71 Andrzej "Siweusz" Sadowski 43 43 -1869 WOC

72 Jakub "August" Augustyn 42 42 -771 VC

73 Łukasz "bob" Mrowicki 40 40 -2561 O&G

74 Karol "Budda" Rzeczycki 38 38 -3116 WOC

75 Tomasz "Thorek" Łebkowski 37 37 -2900 DF

76 Konrad "4 Karabiny" Dmowski 36 36 -2670 VC

77 Antoni "Antonio" Kowalski 36 36 -3497 DF

78 Ievgen Zapolskyi 34 34 -4239 O&G

79 Przemek "Przemcio251" Niedzielski 34 34 -5293 WOC

80 Michał "Misha" Stelmaszuk 33 33 -4502 VC

81 Paweł Sajewicz 32 32 -4589 HE

82 Michał "Akadera" Stepanowicz 31 31 -5111 WOC

83 Dominik "Panda" Koterla 30 30 -4492 BR

84 Łukasz "Xen" Sikora 30 30 -4709 DF

85 Andrzej "Andre" Topolewski 25 25 -5341 HE

86 Bartek "Młody" Białowąs 25 25 -6798 WOC

87 Paweł "Władca Zła Zulus" Zdanowicz 22 22 -7760 O&G

88 Juliusz "Krusk" Zajkowski 20 20 -6400 BOC

89 Ivan Kashyrskyi 20 20 -7127 WOC

90 Robert "Rebelus" Pleskot 14 14 -6592 EMP

Изменено пользователем anglais
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поздравляю, чо.:)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Колю поздравляю. Молодец, да.

Бреты удивили - трое в десятке. Пардон, в пятёрке.

Изменено пользователем Ermine
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

там лимиты пегасов. т.е. это не кавалерийские листы, а монстр кавалерийские.

но я с ними не играл ни с кем, латвийцы играли, расскажут, наверное.

Изменено пользователем anglais
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

там лимиты пегасов. т.е. это не кавалерийские листы, а монстр кавалерийские.
Та всё равно, если бреты без переиздания ожили, то лично это для меня ещё один плюс новой редакции.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Колю поздравляю. Молодец, да.

Бреты удивили - трое в десятке. Пардон, в пятёрке.

Мы тоже удивились, на самом деле. Но факт остается фактом :)

Было бы интересно с ними сыграть, но результат игры с вампиром внес свои коррективы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

но я с ними не играл ни с кем, латыши играли, расскажут, наверное.

я играл с бретом.

играют они просто: герои на пегасах, 3 юнита пегасов, 2 дамзелки и 2 электрички чтоб их прятать, 2 требушета, на остальное лучники.

идея проста: больно стреляешь требушетами, когда покоцаешь основные юниты противника тупо чарджишь их толпой пегасов и героями.

Изменено пользователем the_tim
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

там лимиты пегасов. т.е. это не кавалерийские листы, а монстр кавалерийские.

но я с ними не играл ни с кем, латыши играли, расскажут, наверное.

Не латыши, а латвийцы :P

Бретонь там была двух видов, одна с требушетами и большим количеством клиньев, а вторая вообще без требушетов, но с максимальным количеством пегасов.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

исправил ;).

собирайтесь к нам на кубок.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

собирайте 20 человек - попробуем доехать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

собирайте 20 человек - попробуем доехать.

Планер туда-обратно 11К+, но мы вряд ли сейчас найдем такую возможность.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать

Вы сможете оставить комментарий после входа в



Войти
×
×
  • Создать...